主要用于直流(24V DC、48V DC、110V DC等)供电的电源线路及其设备的防雷(电涌)保护。
放电电流大,响应时间快
模块插拔式结构,由底座和可插拔保护模块组成
保护模块内具有过热、过流双重脱扣装置,安全可靠
具有受损失效显示窗口,可配置远程告警所需的遥信端子(-FM)
多功能连接端口,可接导线和汇流排,安装维护简单、方便
主要技术参数
产品型号 | ZYSPD20K... | |||||||||
110D2 | 48D2 | 24D2 | ||||||||
标称电压 | Un | 110V DC | 48V DC | 24V DC | ||||||
额定电压 (最大持续操作电压) | Uc | 175V DC | 85V DC | 45V DC | ||||||
标称放电电流(8/20μs) | In | 10KA | ||||||||
最大放电电流(8/20μs) | Imax | 20KA | ||||||||
电压保护水平 在5KA时 在In时 | Up |
<0.5kV <0.7kV |
<0.3kV <0.5kV |
<0.2kV <0.4kV | ||||||
泄漏电流 | IL | <20μA | ||||||||
响应时间 | tA | <25ns | ||||||||
环境温度 | -40/+80℃ | |||||||||
安装方式 | 35mm电气安装导轨 | |||||||||
连接导线截面 | 4-10mm2 多股导线 | |||||||||
外壳材料 | 阻燃PBT | |||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||
规格尺寸 | 90×36×60mm |
安装应用
该防雷器采用并联的方式与直流供电电源线路相连接,然后与地网相接;接线方式如图所示。安装时,防雷器接线端的“+”、“-”标志分别并联连接直流供电电源线的“正极”、“负极”线,“PE”标志端则接地线;接线方式为螺丝紧固式;连接线为4-10mm2的多股导线。